автосервіс diarmotors
Перелік послуг СТО
Заміна сервісних ременів | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна ременя ГПК | від 200 грн | Залежить від конструктивних особливостей авто | |
Заміна ременя генератора | від 200 грн | Залежить від конструктивних особливостей авто | |
Заміна ременя кондиціонера | від 200 грн | Залежить від конструктивних особливостей авто | |
Заміна ролика натяжного ременя поліклинового | від 400 грн | Залежить від конструктивних особливостей авто | |
Заміна ролика обвідного ременя поліклинового | від 400 грн | Залежить від конструктивних особливостей авто |
система охолодження | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна радіатора двигуна | |||
Заміна термостата | |||
Заміна термостата з корпусом у зборі |
розвал-сходження | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Регулювання розвал-схождення 1 вісь | 350 | ||
Регулювання розвал-схождення 2 вісі | 500 |
двигун | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Замір компрессії бензинового двигуна(1 циліндр) без зняття колектора | |||
Замір компрессії дизельного двигуна (1 циліндр) без зняття колектора | |||
Заміна прокладки впускного колектора | |||
Заміна прокладки випускного колектора | |||
Заміна прокладки клапанної кришки (без зняття колектора) | |||
Заміна турбини | |||
Заміна шківа коленвала | |||
Заміна заднього сальника коленвала ( МКПП, без знятия підрамника) | |||
Заміна заднього сальника коленвала ( МКПП, зі зняттям підрамника) | |||
Заміна заднього сальника ( АКПП ) | |||
Заміна заднього сальника ( АКПП, повний привід) | |||
Заміна прокладки клапанної кришки ( зі зняттям колектора ) |
система запалювання | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна свічок запалювання 4 шт ( без зняття колектора ) | |||
Заміна свечок запалювання 4 шт ( зі зняттям колектора ) | |||
Заміна свічок розжарення 4 шт | |||
Заміна свічок запалювання 6 шт ( зі зняттям колектора ) | |||
Заміна свічок запалювання 8 шт (зі зняттям колектора ) | |||
Монтаж/демонтаж колектора |
система зчеплення | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна комплекта зчеплення без зняття підрамника | |||
Заміна комплекта зчеплення зі зняття підрамника | |||
Заміна комплекта зчеплення ( повний привід) |
газорозподільчийй механізм (грм) | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна комплекта ГРМ бензинового двигуна ( 8 клапанів) | |||
Заміна комплекта ГРМ бензинового двигуна ( 16-20 клапанів) | |||
Заміна комплекта ГРМ бензинового двигуна ( 16-20 клапанів) зі зняттям передньої частини | |||
Заміна комплекта ГРМ ( опозитний двигун ) | |||
Заміна комплекта ГРМ бензинового двигуна (6-8 цилиндрів) | |||
Заміна комплекта ГРМ бензинового двигуна (6-8 цилиндрів) зі зняттям передньої частини | |||
Заміна ременя поліклинового | |||
Заміна комплекта ГРМ дизельного двигуна (8 клапанів) | |||
Заміна комплекта ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) зі зняттям передньої частини | |||
Заміна комплекта ГРМ дизельного двигуна (6-8 цилиндрів) | |||
Заміна водяного насоса (без зняття ГРМ) | |||
Заміна комплекта цепу ГРМ (3-4 циліндра) | |||
Заміна комплекта цепу ГРМ и цепу масляного насоса(3-4 циліндра) | |||
Заміна комплекта цепу ГРМ (3-4 циліндра) зі зняттям передньої части ни | |||
Замена комплекта цепу ГРМ (3-4 циліндра) бензинового або дизельного двигуна зі зняттям двигуна | |||
Заміна комплекта цепу ГРМ (6-8 циліндра) без зняття двигуна | |||
Заміна комплекта цепу ГРМ (6-8 циліндрів) зі зняттям двигуна |
ходова частина | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна втулки стабілізатора | |||
Заміна втулок стабілізатора зі зняттям підрамника (2 шт) | |||
Заміна стійки стабілізатора | |||
Заміна сайлентблоків важеля | |||
Заміна поздовжнього важеля | |||
Зняття/установка підрамника | |||
Заміна кульової опори (кріплення болтів і заклепки) | |||
Заміна кульової опори (запресована) | |||
Заміна підшипника ступиці | |||
Заміна амортизатора в пружині | |||
Заміна амортизатора без пружини (вставка) | |||
Заміна сайлентблока балки | |||
Заміна сайлентблока плаваючого | |||
Заміна хрестовини карданного валу | |||
Заміна підвісного підшипника напіввісі | |||
Заміна ШРКШ | |||
Заміна пиловика ШРКШ | |||
Заміна піввісі | |||
Заміна подушки двигуна | |||
Заміна сайлентблока підрамника |
паливна система | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна бензонасоса підвісного | |||
Заміна бензонасоса, зануреного в бак | |||
Замір тиску паливного насоса |
діагностика | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Діагностика: ходової частини, гальмівної системи, рульового керування и технічних рідин | 350 | ||
Компьютерна діагностика: контроль динамічних показників (включає читання и усування помилок) | 350 | ||
Повна компьютерна діагностика | 500 |
заміна технічних рідин і фільтрів | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна масла в двигуні | 350 | ||
Заміна фільтра повітря | 200 | ||
Заміна фільтра повітря (2 елемента) | 400 | ||
Заміна фільтра салона в бардачку | 200 | ||
Заміна фільтра салона (педальный вузол) | 400 | ||
Заміна фільтра паливного підвісного | 300 | ||
Заміна фільтра паливного в баку | від 500 до 1000 | ||
Заміна фільтра паливного дизельного | від 300 до 600 | ||
Заміна масла в механічній КПП | 500 | ||
Заміна масла в роздавальній коробці | від 300 | ||
Заміна масла в мосту | від 200 до 500 | ||
Часткова заміна рідини в АКПП без заміны фільтра АКПП | 500 | ||
Часткова заміна рідини в АКПП з заміной фильтра АКПП | від 800 до 1200 | ||
Заміна рідини ГПК | від 500 до 1000 | ||
Заміна рідини ГПК з промиванням | від 1000 до 1500 | ||
Заміна рідини системи охолодженя | 400 | ||
Заміна рідини системи охолодження з промиванням | від 400 до 1000 | ||
Змазка 1 хрестовини карданного вала | 200 |
Гальмівна система | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна гальмівної рідини | |||
Заміна гальмівного шланга | |||
Заміна гальмівних колодок дисковых (комплект) | |||
Заміна гальмівних колодок барабанних (комплект) | |||
Заміна гальмівного барабана | |||
Регулювання стоянкового гальма | |||
Заміна колодок стоянкового гальма | |||
Заміна троса стоянкового гальма (1 сторона) | |||
Заміна гальмівного супорта | |||
Заміна ремкомплекта гальмівного супорта 1 поршень | |||
Заміна ремкомплекта гальмівного супорта 2 поршня | |||
Заміна ремкомплекта гальмівного супорта 4 поршня | |||
Замена главного тормозного цилиндра | |||
Замена тормозного цилиндра рабочего | |||
Заміна вакуумного підсилювача гальм | |||
Заміна гальмівних дисків з колодками | |||
Розробка гальмівного супорта |
рульове керування | ціна, грн | акція | примітка |
---|---|---|---|
Заміна рульового наконечника | |||
Заміна рульової тяги | |||
Заміна насоса гідропідсилювача | |||
Заміна пильника рульової рейки |