автосервис Diarmotors
Перечень услуг СТО
Замена сервисных ремней | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена ремня ГУР | от 200 грн | Взависимости от конструктивных особеностей авто | |
Замена ремня генератора | от 200 грн | Взависимости от конструктивных особеностей авто | |
Замена ремня кондиционера | от 200 грн | Взависимости от конструктивных особеностей авто | |
Замена ролика натяжного ремня поликлинового | от 400 грн | Взависимости от конструктивных особеностей авто | |
Замена ролика обводного ремня поликлинового | от 400 грн | Взависимости от конструктивных особеностей авто |
система охлаждения | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена радиатора двигателя | от 500 грн | Взависимости от конструктивных особеностей авто | |
Замена термостата | от 400 грн | Взависимости от конструктивных особеностей авто | |
Жидкость системы охлаждения замена | 400 грн | ||
Датчик температуры системы охлаждения | от 400 грн | Взависимости от конструктивных особеностей авто | |
Насос системы охлаждения ( Помпа ) | от 800 грн | Взависимости от конструктивных особеностей авто, а так же м она приводиться в действие | |
Промывка системы охлаждения | от 400 грн | Взависимости сколько раз промывать систему и конструкция авто |
система зажигания | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена свечей зажигания 4 шт ( без снятия коллектора ) | От 200 | ||
Замена свечей зажигания 4 шт ( со снятием коллектора ) | От 400 | ||
Замена свечей накала 4 шт | От 400 | ||
Замена свечей зажигания 6 шт ( без снятия коллектора ) | От 300 | ||
Замена свечей зажигания 8 шт (со снятием коллектора ) | |||
Монтаж/демонтаж коллектора |
система КОНДИЦИОНИрования | цена, грн
| АКЦИЯ | примечаниЕ |
---|---|---|---|
Заправка системы кондиционирования
| от 500 грн | Робота 500 грн + материал который заправляется в систему (фреон - за 100 г = 100 грн, масло системы з флюорисцентом = 150 грн) | |
Замена радиатора кондиционера (конденсор)
| от 500 грн | Зависит от конструктивных качеств авто | |
Замена TRW клапана | от 500 грн
|
| Зависит от конструктивных качеств авто |
Ремонт системы кондиционирования | от 100 грн | ||
Диагностика системы кондиционирования на утечку | от 250 грн |
система зажигания | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена свечей зажигания 4 шт ( без снятия коллектора ) | От 200 | ||
Замена свечей зажигания 4 шт ( со снятием коллектора ) | От 400 | ||
Замена свечей накала 4 шт | От 400 | ||
Замена свечей зажигания 6 шт ( без снятия коллектора ) | От 300 | ||
Замена свечей зажигания 8 шт (со снятием коллектора ) | |||
Монтаж/демонтаж коллектора |
система сцепления | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена комплекта сцепления без снятия подрамника | От 4000 до 4500 | ||
Замена комплекта сцепления со снятием подрамника | От 4500 | ||
Замена комплекта сцепления ( полный привод) | От 4500 |
газораспределительный механизм (грм) | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя ( 8 клапанов) | |||
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя ( 16-20 клапанов) | |||
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя ( 16-20 клапанов) со снятием передней части | |||
Замена комплекта ГРМ ( опозитный двигатель ) | |||
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (6-8 цилиндров) | |||
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (6-8 цилиндров) со снятием передней части | |||
Замена ремня поликлинового | |||
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (8 клапанов) | |||
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (16 клапанов) со снятием передней части | |||
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (6-8 цилиндров) | |||
Замена водяного насоса (без снятия ГРМ) | |||
Замена комплекта цепи ГРМ (3-4 цилиндра) | |||
Замена комплекта цепи ГРМ и цепи масляного насоса(3-4 цилиндра) | |||
Замена комплекта цепи ГРМ (3-4 цилиндра) со снятием передней части | |||
Замена комплекта цепи ГРМ (3-4 цилиндра) бензинового или дизельного двигателя со снятием двигателя | |||
Замена комплекта цепи ГРМ (6-8 цилиндра) без снятия двигателя | |||
Замена комплекта цепи ГРМ (6-8 цилиндров) со снятием двигателя |
ходовая часть | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена втулки стабилизатора | 200 | ||
Замена втулок стабилизатора со снятием подрамника (2 шт) | |||
Замена стойки стабилизатора | 200 | ||
Замена сайлентблоков рычага | 500 | ||
Замена продольного рычага | От 500 | ||
Снятие/установка подрамника | |||
Замена шаровой опоры (крепление болты и заклепки) | |||
Замена шаровой опоры (запрессованная) | |||
Замена подшипника ступицы | 500 | ||
Замена амортизатора в пружине | |||
Замена амортизатора без пружины (вставка) | |||
Замена сайлентблока балки | |||
Замена сайлентблока плавающего | |||
Замена крестовины карданного вала | |||
Замена подвесного подшипника полуоси | |||
Замена ШРУСа | |||
Замена пыльника ШРУСа | |||
Замена полуоси | |||
Замена подушки двигателя | |||
Замена сайлентблока подрамника |
топливная система | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена бензонасоса подвесного | |||
Замена бензонасоса, погруженного в бак | |||
Замер давления топливного насоса |
диагностика | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Диагностика: ходовой части, тормозной системы, рулевого управления и технических жидкостей | 350 | ||
Компьютерная диагностика: контроль динамических показателей (включает чтение и удаление ошибок) | 350 | ||
Полная компьютерная диагностика | 500 |
замена технических жидкостей и фильров | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена масла в двигателе | 350 | ||
Замена фильтра воздуха | 200 | ||
Замена фильтра воздуха (2 элемента) | 400 | ||
Замена фильтра салона в бардачке | 200 | ||
Замена фильтра салона (педальный узел) | 400 | ||
Замена фильтра топливного подвесного | 300 | ||
Замена фильтра топливного в баке | от 500 до 1000 | ||
Замена фильтра топливного дизельного | от 300 до 600 | ||
Замена масла в механической КПП | 500 | ||
Замена масла в раздаточной коробке | |||
Замена масла в мосту | |||
Частичная замена жидкости в АКПП без замены фильтра АКПП | 500 | ||
Частичная замена жидкости в АКПП с заменой фильтра АКПП | от 800 до 1200 | ||
Замена жидкости ГУР | 500 | ||
Замена жидкости ГУР с промывкой | |||
Замена жидкости системы охлаждения | 400 | ||
Замена жидкости системы охлаждения с промывкой | от 400 до 1500 | ||
Смазка 1 крестовины карданного вала | 200 |
тормозная система | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 300 грн | ||
Замена тормозного шланга | |||
Замена тормозных колодок дисковых (комплект) | от 350 до 500 грн | ||
Замена тормозных колодок барабанных (комплект) | от 500 грн | ||
Замена тормозного барабана | |||
Регулировка стояночного тормоза | |||
Замена колодок стояночного тормоза | |||
Замена троса стояночного тормоза (1 сторона) | |||
Замена тормозного суппорта | |||
Замена ремкомплекта тормозного суппорта 1 поршень | |||
Замена ремкомплекта тормозного суппорта 2 поршня | |||
Замена ремкомплекта тормозного суппорта 4 поршня | |||
Замена главного тормозного цилиндра | |||
Замена тормозного цилиндра рабочего | |||
Замена вакуумного усилителя тормозов | |||
Замена тормозных дисков с колодками | |||
Разработка тормозного суппорта |
рулевое управление | цена, грн | акция | примечание |
---|---|---|---|
Замена рулевого наконечника | 200 | ||
Замена рулевой тяги | 200 | ||
Замена насоса гидроусилителя | |||
Замена пыльника рулевой рейки |